- Nové
Voltmetr digitální 10 - 30V
Digitální voltmetr přináší volbu jednoduchého sledování stavu napětí palubní nebo startovací...
Napínáky MTM jsou komponovatelné a vyrobené z nerezové oceli AISI 316, ideální pro použití na lodích a v námořním prostředí.
Skládají se z těla a koncových prvků (vidlice, ok, lisované koncovky atd.), které lze volně kombinovat podle potřeby.
Charakteristika:
Vysoce kvalitní nerezová ocel AISI 316, odolná proti korozi
Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení délky a typu ukončení
Levé a pravé závity pro snadné napínání lan a lanoví
Vhodné pro lodní použití, architekturu, stavebnictví i další náročné prostředí
Použití:
Perfektní pro napínání lanoví, zábradlí, stěhů a dalších konstrukcí na plachetnicích, motorových lodích nebo v průmyslových aplikacích.
Varianta | Kód produktu | Popis | Závit | Délka (mm) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3500025 | Tělo tendru | M5 (Sn/Ds) | 80 | |
2 | 3500026 | Tělo tendru | M6 (Sn/Ds) | 90 | |
3 | 3500028 | Tělo tendru | M8 (Sn/Ds) | 105 | |
4 | 3500030 | Tělo tendru | M10 (Sn/Ds) | 125 | |
5 | 3500032 | Tělo tendru | M12 (Sn/Ds) | 150 | |
6 | 3500034 | Tělo tendru | M14 (Sn/Ds) | 165 | |
7 | 3500036 | Tělo tendru | M16 (Sn/Ds) | 190 | |
8 | 3500056 | Otevřené tělo tendru | M6 (Sn/Ds) | 102 | |
9 | 3500058 | Otevřené tělo tendru | M8 (Sn/Ds) | 121 | |
10 | 3500060 | Otevřené tělo tendru | M10 (Sn/Ds) | 135 | |
11 | 3500062 | Otevřené tělo tendru | M12 (Sn/Ds) | 170 | |
12 | 3500135 | Pevná vidlice L | M5 (Sn) | 39 | |
13 | 3500136 | Pevná vidlice L | M6 (Sn) | 50 | |
14 | 3500138 | Pevná vidlice L | M8 (Sn) | 57 | |
15 | 3500140 | Pevná vidlice L | M10 (Sn) | 68 | |
16 | 3500142 | Pevná vidlice L | M12 (Sn) | 82 | |
17 | 3500144 | Pevná vidlice L | M14 (Sn) | 95 | |
18 | 3500146 | Pevná vidlice L | M16 (Sn) | 102 | |
19 | 3500225 | Pevná vidlice R | M5 (Ds) | 39 | |
20 | 3500226 | Pevná vidlice R | M6 (Ds) | 50 | |
21 | 3500228 | Pevná vidlice R | M8 (Ds) | 57 | |
22 | 3500230 | Pevná vidlice R | M10 (Ds) | 68 | |
23 | 3500232 | Pevná vidlice R | M12 (Ds) | 82 | |
24 | 3500234 | Pevná vidlice R | M14 (Ds) | 95 | |
25 | 3500236 | Pevná vidlice R | M16 (Ds) | 102 | |
26 | 3500155 | Kloubová vidlice L | M5 (Sn) | 42 | |
27 | 3500156 | Kloubová vidlice L | M6 (Sn) | 48 | |
28 | 3500158 | Kloubová vidlice L | M8 (Sn) | 56 | |
29 | 3500160 | Kloubová vidlice L | M10 (Sn) | 67 | |
30 | 3500162 | Kloubová vidlice L | M12 (Sn) | 81 | |
31 | 3500164 | Kloubová vidlice L | M14 (Sn) | 89 | |
32 | 3500166 | Kloubová vidlice L | M16 (Sn) | 103 | |
33 | 3500245 | Kloubová vidlice R | M5 (Ds) | 42 | |
34 | 3500246 | Kloubová vidlice R | M6 (Ds) | 48 | |
35 | 3500248 | Kloubová vidlice R | M8 (Ds) | 56 | |
36 | 3500250 | Kloubová vidlice R | M10 (Ds) | 67 | |
37 | 3500252 | Kloubová vidlice R | M12 (Ds) | 81 | |
38 | 3500254 | Kloubová vidlice R | M14 (Ds) | 89 | |
39 | 3500256 | Kloubová vidlice R | M16 (Ds) | 103 | |
40 | 3500803 | Lisovaný terminál R | M6 (Ds) | 100 | |
41 | 3500804 | Lisovaný terminál R | M8 (Ds) | 117 | |
42 | 3500805 | Lisovaný terminál R | M10 (Ds) | 130 | |
43 | 3500806 | Lisovaný terminál R | M12 (Ds) | 162 | |
44 | 3500807 | Lisovaný terminál R | M14 (Ds) | 180 | |
45 | 3500808 | Lisovaný terminál R | M16 (Ds) | 200 | |
46 | 3500823 | Rychlospojka R | M6 (Ds) | 86 | |
47 | 3500814 | Rychlospojka R | M6 (Ds) | 92 | |
48 | 3500824 | Rychlospojka R | M8 (Ds) | 111 | |
49 | 3500825 | Rychlospojka R | M10 (Ds) | 128 | |
50 | 3500826 | Rychlospojka R | M12 (Ds) | 162 |
Poznámka:
L (Sn) = levý závit (sinistro)
R (Ds) = pravý závit (destro)
Komponenty jsou modulární – můžeš si sestavit vlastní typ napínáku podle potřeby.
Digitální voltmetr přináší volbu jednoduchého sledování stavu napětí palubní nebo startovací...
Kontrolní panel dvou baterií.
Plachetnice Phobos 24.5 od polské loděnice Dalpol Yacht je pokračováním úspěšné série...
Vhodné pro umyvadla. Malé, ale výkonné čerpadlo ideální pro různé servisní účely na palubě lodí....
Srdíčko pro zpevnění zapletených oček na lanoví.
Spojka na bimini "T" Na průměr trubky 25 mm
Napínáky MTM jsou komponovatelné a vyrobené z nerezové oceli AISI 316, ideální pro použití na lodích a v námořním prostředí.
Skládají se z těla a koncových prvků (vidlice, ok, lisované koncovky atd.), které lze volně kombinovat podle potřeby.
Charakteristika:
Vysoce kvalitní nerezová ocel AISI 316, odolná proti korozi
Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení délky a typu ukončení
Levé a pravé závity pro snadné napínání lan a lanoví
Vhodné pro lodní použití, architekturu, stavebnictví i další náročné prostředí
Použití:
Perfektní pro napínání lanoví, zábradlí, stěhů a dalších konstrukcí na plachetnicích, motorových lodích nebo v průmyslových aplikacích.
Varianta | Kód produktu | Popis | Závit | Délka (mm) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3500025 | Tělo tendru | M5 (Sn/Ds) | 80 | |
2 | 3500026 | Tělo tendru | M6 (Sn/Ds) | 90 | |
3 | 3500028 | Tělo tendru | M8 (Sn/Ds) | 105 | |
4 | 3500030 | Tělo tendru | M10 (Sn/Ds) | 125 | |
5 | 3500032 | Tělo tendru | M12 (Sn/Ds) | 150 | |
6 | 3500034 | Tělo tendru | M14 (Sn/Ds) | 165 | |
7 | 3500036 | Tělo tendru | M16 (Sn/Ds) | 190 | |
8 | 3500056 | Otevřené tělo tendru | M6 (Sn/Ds) | 102 | |
9 | 3500058 | Otevřené tělo tendru | M8 (Sn/Ds) | 121 | |
10 | 3500060 | Otevřené tělo tendru | M10 (Sn/Ds) | 135 | |
11 | 3500062 | Otevřené tělo tendru | M12 (Sn/Ds) | 170 | |
12 | 3500135 | Pevná vidlice L | M5 (Sn) | 39 | |
13 | 3500136 | Pevná vidlice L | M6 (Sn) | 50 | |
14 | 3500138 | Pevná vidlice L | M8 (Sn) | 57 | |
15 | 3500140 | Pevná vidlice L | M10 (Sn) | 68 | |
16 | 3500142 | Pevná vidlice L | M12 (Sn) | 82 | |
17 | 3500144 | Pevná vidlice L | M14 (Sn) | 95 | |
18 | 3500146 | Pevná vidlice L | M16 (Sn) | 102 | |
19 | 3500225 | Pevná vidlice R | M5 (Ds) | 39 | |
20 | 3500226 | Pevná vidlice R | M6 (Ds) | 50 | |
21 | 3500228 | Pevná vidlice R | M8 (Ds) | 57 | |
22 | 3500230 | Pevná vidlice R | M10 (Ds) | 68 | |
23 | 3500232 | Pevná vidlice R | M12 (Ds) | 82 | |
24 | 3500234 | Pevná vidlice R | M14 (Ds) | 95 | |
25 | 3500236 | Pevná vidlice R | M16 (Ds) | 102 | |
26 | 3500155 | Kloubová vidlice L | M5 (Sn) | 42 | |
27 | 3500156 | Kloubová vidlice L | M6 (Sn) | 48 | |
28 | 3500158 | Kloubová vidlice L | M8 (Sn) | 56 | |
29 | 3500160 | Kloubová vidlice L | M10 (Sn) | 67 | |
30 | 3500162 | Kloubová vidlice L | M12 (Sn) | 81 | |
31 | 3500164 | Kloubová vidlice L | M14 (Sn) | 89 | |
32 | 3500166 | Kloubová vidlice L | M16 (Sn) | 103 | |
33 | 3500245 | Kloubová vidlice R | M5 (Ds) | 42 | |
34 | 3500246 | Kloubová vidlice R | M6 (Ds) | 48 | |
35 | 3500248 | Kloubová vidlice R | M8 (Ds) | 56 | |
36 | 3500250 | Kloubová vidlice R | M10 (Ds) | 67 | |
37 | 3500252 | Kloubová vidlice R | M12 (Ds) | 81 | |
38 | 3500254 | Kloubová vidlice R | M14 (Ds) | 89 | |
39 | 3500256 | Kloubová vidlice R | M16 (Ds) | 103 | |
40 | 3500803 | Lisovaný terminál R | M6 (Ds) | 100 | |
41 | 3500804 | Lisovaný terminál R | M8 (Ds) | 117 | |
42 | 3500805 | Lisovaný terminál R | M10 (Ds) | 130 | |
43 | 3500806 | Lisovaný terminál R | M12 (Ds) | 162 | |
44 | 3500807 | Lisovaný terminál R | M14 (Ds) | 180 | |
45 | 3500808 | Lisovaný terminál R | M16 (Ds) | 200 | |
46 | 3500823 | Rychlospojka R | M6 (Ds) | 86 | |
47 | 3500814 | Rychlospojka R | M6 (Ds) | 92 | |
48 | 3500824 | Rychlospojka R | M8 (Ds) | 111 | |
49 | 3500825 | Rychlospojka R | M10 (Ds) | 128 | |
50 | 3500826 | Rychlospojka R | M12 (Ds) | 162 |
Poznámka:
L (Sn) = levý závit (sinistro)
R (Ds) = pravý závit (destro)
Komponenty jsou modulární – můžeš si sestavit vlastní typ napínáku podle potřeby.